07
2026
-
09
院职业卫生技术服务项目公示
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
RD/HHYS/ZYWS-138-2025-A1
用人单位名称 | 七台河绿能新能源有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 黑龙江省七台河市桃山区茄子河林场二道沟,七台河市垃圾填埋场旁 | ||
联系人 | 李永利 | ||
报告名称及编号 | 七台河绿能新能源有限公司职业病危害因素定期检测报告 HJC-ZYWSDQ-260511 | ||
项目组人员 | 唐明钢、庄缅、王远征、彭雷、宋明杨、吴海燕 | ||
现场调查人员 | 庄缅、王远征 | ||
现场调查时间 | 2026.5.23 | 用人单位陪同人 | 李永利 |
采样与测量人员 | 唐明钢、庄缅、王远征、彭雷、宋明杨 | ||
采样与测量时间 | 2026.5.27-28、8.8 | 用人单位陪同人 | 李永利 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| |||
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
RD/HHYS/ZYWS-138-2025-A1
用人单位名称 | 北疆集团齐齐哈尔水泥有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街 328 号 | ||
联系人 | 张双 | ||
报告名称及编号 | 北疆集团齐齐哈尔水泥有限公司职业病危害现状评价报告书 黑建材职评第(HJC-ZYWSXZ-260701)号 | ||
项目组人员 | 王大刚、陈志强、宋明杨、王海霞、庄缅、彭雷、吴海燕、唐明钢 | ||
现场调查人员 | 庄缅、彭雷 | ||
现场调查时间 | 2026.7.13 | 用人单位陪同人 | 张双 |
采样与测量人员 | 庄缅、彭雷 | ||
采样与测量时间 | 2026.7.14-16 | 用人单位陪同人 | 张双 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| |||
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
RD/HHYS/ZYWS-138-2025-A1
用人单位名称 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 黑龙江省鸡西市城子河区二太堡 | ||
联系人 | 王世成 | ||
报告名称及编号 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司职业病危害因素定期检测报告 HJC-ZYWSDQ-260804 | ||
项目组人员 | 宋明杨、王远征、彭雷、庄缅、唐明钢、吴海燕 | ||
现场调查人员 | 宋明杨、王远征、彭雷 | ||
现场调查时间 | 2026.8.2 | 用人单位陪同人 | 王世成 |
采样与测量人员 | 宋明杨、王远征、彭雷 | ||
采样与测量时间 | 2026.8.4-5 | 用人单位陪同人 | 王世成 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| |||
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
RD/HHYS/ZYWS-138-2025-A1
用人单位名称 | 汤原县京抚加油站 | ||
用人单位注册地址 | 黑龙江省佳木斯市汤原县京抚路与永德街交叉口南侧 | ||
联系人 | 杜宇航 | ||
报告名称及编号 | 汤原县京扶加油站职业病危害因素定期检测报告 HJC-ZYWSDQ-260808 | ||
项目组人员 | 庄缅、彭雷 | ||
现场调查人员 | 庄缅、彭雷 | ||
现场调查时间 | 2026.8.21 | 用人单位陪同人 | 杜宇航 |
采样与测量人员 | 庄缅、彭雷 | ||
采样与测量时间 | 2026.8.31 | 用人单位陪同人 | 杜宇航 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| |||

















